便攜式防水紅外測溫儀
簡要描述:便攜式防水紅外測溫儀K或J傳感器種類…………燒斷(burn out)B低電量和自動關機無效HOLD數據保留REL偏差數據,標準數據RECORD最大/最小數據存儲MAX/MIN最大/最小的存儲數據MEM任意的存儲數據
訪問次數: 752
所屬分類:紅外測溫儀
更新日期:2024-06-18
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,能源 | 溫度系數 | +(顯示值的0.015%+0.003℃ |
便攜式防水紅外測溫儀
5521接觸式溫度計 的詳細介紹
共立/KYORITSU 5521接觸式溫度計技術指標
型號 | 5521 |
輸入數 | 1 |
傳感器種類 | 熱電偶K.J(內部開關切換) |
測試范圍 | K:|160℃~+1372℃J:|170℃~+1000℃ |
分辨率 | +199.9℃以下0.1℃+200℃以上1℃ |
精確度(25±2.5℃) | 0~199.9℃±(顯示值的0.1%+0.7℃) |0.1℃以下,+200℃以上±(顯示值的0.2%+1℃) |
溫度系數 | +(顯示值的0.015%+0.003℃ |
測試周期 | 1.2秒/次 |
線性化方式 | 數字式線性化 |
操作功能 | 自動關機(可在有效/無效間切換) 數據保留最大、最小、任意數據存儲 偏差數據 |
顯示 | K或J傳感器種類 …………燒斷(burn out) B低電量和自動關機無效 HOLD數據保留 REL偏差數據,標準數據 RECORD最大/最小數據存儲 MAX/MIN最大/最小的存儲數據 MEM任意的存儲數據 |
使用溫度范圍 | 0~+50℃,0~90%RH(0~35℃) |
電源 | 006P(9V)×1 |
電池壽命 | 約450小時 |
重量 | 約200g |
外形尺寸 | 約165×68×35mm |
傳感器插頭 | 熱電偶用迷你插頭 |
附件 | 006P(9V)×1,使用說明書 |
便攜式防水紅外測溫儀
測溫儀
測溫儀測溫儀測溫儀測溫儀
留言詢價