負荷記錄儀/檢測測定
簡要描述:負荷記錄儀/檢測測定記錄數據可直接通過USB接口傳輸至PC,編輯分析數據并圖表顯示。
訪問次數: 409
所屬分類:檢測測定儀
更新日期:2024-06-18
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,能源 | 操作系統 | 逐次比較方式(Ch1信號同期采樣) |
負荷記錄儀/檢測測定
記錄數據可直接通過USB接口傳輸至PC,編輯分析數據 并圖表顯示。 |
負荷記錄儀/檢測測定
KEW5010 | KEW5020 | ||
記錄模式 | 普通,觸發,捕獲 | 普通,觸發,捕獲,電能質解分析 | |
操作系統 | 逐次比較方式(Ch1信號同期采樣) | ||
額定最大工作電壓 | AC9.9Vrms,14V峰值 | ||
輸入通道數 | 3個 | ||
測量方式 | True RMS(真有效值) | ||
有效值測試時間間隔 | 約100ms | ||
采樣間隔 | 普通/觸發記錄模式 | 約1.65ms/通道 | |
捕獲記錄模式 | 約0.55ms(波形:約1.1ms間隔) | ||
電能質量記錄模式(PQA) | ---- | 約0.55ms | |
電池電壓警告 | 4格電量顯示 | ||
輸入過量顯示 | 超過測定范圍時顯示“OL" | ||
自動關機 | 最后操作完成后3分鐘自動關機(記錄停止時) | ||
使用環境 | 室內,海拔2000m以下 | ||
操作溫濕度范圍 | -10℃~50℃ 相對濕度85%以下,不結露 | ||
電源 | DC6V:堿性電池(LR6)×4節 | ||
連續使用時間 | 約10天(使用堿性電池) | ||
安全規格 | IEC 61010-1:2001測定CAT III 300V污染度2 IEC 61326(EMC規格) | ||
耐電壓 | AC3536V(有效值50/60Hz)/5秒 | ||
外形尺寸 | 111(L)×60(W)×42(D)mm | ||
重量 | 約265g | ||
附件 | 堿性干電池(LR6)× 4,9118(攜帶箱), PC軟件“KEW LOG SOFT 2",7148(USB連接線), 使用說明書,簡易手冊,安裝手冊,USB注意事項單片 | ||
可選件 | KEW 8146/8147/8148(漏電、負荷鉗形傳感器), KEW 8121/8122/8123(負荷電流傳感器), KEW 8309(電壓傳感器)(僅5020),8320(AC適配器), 9135(攜帶包),9119(硬箱),7185(延長線) |
留言詢價