AWA5680型多功能聲級計 噪音計 分貝儀
簡要描述:AWA5680型多功能聲級計 噪音計 分貝儀● 100 dB級線性范圍,無需切換量程● 大容量儲存● 128×128點陣LCD顯示,可同時顯示10個指標● 漢字加圖標菜單操作,使用更方便● 耗電省,4節LR6堿性電池可連續工作40小時以上
訪問次數: 596
所屬分類:噪音計/聲級計/分貝儀/環境振動測量
更新日期:2024-06-18
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,農業,能源 |
頻率范圍 | 20 Hz~12500 Hz |
AWA5680型多功能聲級計 噪音計 分貝儀
型號:HJ03-AWA5680-1
性能指標 | AWA6228型多功能聲級計 | AWA5680型多功能聲級計(配置1的指標) |
特點 | ● 100 dB級線性范圍,無需切換量程 ● 大容量儲存 ● 128×128點陣LCD顯示,可同時顯示10個指標 ● 漢字加圖標菜單操作,使用更方便 ● 耗電省,4節LR6堿性電池可連續工作40小時以上 | |
符合標準 | IEC 61672、GB/T 3785、GB/T 17181 2級 | |
頻率范圍 | 20 Hz~12500 Hz | |
測量上限 | 130 dB | |
本機噪聲 | 當傳聲器靈敏度級為-30 dB時≤23 dB(A)、27 dB(C)、30 dB(Z) | |
級線性范圍 | 大于100 dB(A計權) | |
頻率計權 | A、C、Z | |
時間計權 | F、S、I | |
指示器 | 128×128點陣LCD,帶LED背光,可同時顯示10個測量指標 | |
測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、SEL、E等 注:x為A,C,Z;y為F,S; | |
峰值C聲級測量 | —— | |
積分測量時間 | 手動,1 s到99小時任意設置或分檔設置 | |
采樣頻率 | 32 kHz | |
24小時自動監測 | --- | |
機場噪聲測量 | ||
濾波器中心頻率 | —— | |
—— | ||
實時分析速度 | —— | |
儲存 | 2048組積分結果 | |
輸出接口 | 1)AC(交流) 2)DC(直流) 3)RS 232C至計算機或AH40微型打印機 | |
內部日歷時鐘 | 誤差小于5分鐘/月,內置后備電池 | |
電池: | 4節LR6 堿性電池或可充電電池,可連續使用40小時。也可采用5 V外接電源 | |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 | |
質量(kg) | 0.37 | |
工作環境 | 工作溫度范圍:-10 ℃~50 ℃;相對濕度:20 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa |
AWA5680型多功能聲級計 噪音計 分貝儀
AWA5680典型配置
序號 | 配置 | 本機噪聲/測量上限 | 用途 |
1 | AWA5680基本型、AWA14421型測試傳聲器、AWA14602型前置放大器和打印機 | 23 dB(A)/ 130 dB | 噪聲積分測量,存貯,打印 |
留言詢價