北京羅斯蒙特壓力變送器
簡要描述:北京羅斯蒙特壓力變送器 一、產品特點Ø 測量范圍:從到0–4000 psi(從0–10到0–27580 kPa);Ø 參考精度,包括線性度、遲滯性和重復性;Ø 量程比達到100:1;Ø 較輕的重量、緊湊的尺寸有助于實現輕松安裝和搬運;Ø 在實際過程工況下可達到5年的穩定性。
訪問次數: 1249
所屬分類:壓力變送器/傳感器
更新日期:2024-06-15
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,生物產業,農業,地礦 |
羅斯蒙特壓力變送器 壓力測定儀
型號:GR/3051
一、北京羅斯蒙特壓力變送器 產品特點
- Ø 測量范圍:從到0–4000 psi(從0–10到0–27580 kPa);
- Ø 參考精度,包括線性度、遲滯性和重復性;
- Ø 量程比達到100:1;
- Ø 較輕的重量、緊湊的尺寸有助于實現輕松安裝和搬運;
- Ø 在實際過程工況下可達到5年的穩定性。
二、 北京羅斯蒙特壓力變送器儀表選型
型號 | 變送器類型 | |
3051G | 壓力變送器 | |
代碼 | 壓力類型 | |
P | 表壓 | |
代碼 | 壓力范圍(量程/zui小量程)(1) | |
1 | -14.7–30 psi /0.3psi(-101–207 kPa/2.1 kPa); | |
2 | -14.7–150 psi /1.5psi(-101–1034 kPa/10.3 kPa); | |
3 | -14.7–800 psi /8psi(-101–5516kPa/55 kPa); | |
4 | -14.7–4000 psi /40psi(-101–27580kPa/270 kPa); | |
代碼 | 輸出 | |
A | 4-20mA,帶有基于HART協議的數字信號 | |
代碼 | 過程連接型式 | |
2B | 1/2-14NPT陰螺紋 | |
代碼 | 隔離膜片 | 過程連接接液件材料 |
2 | 316L SST | 316L SST |
3 | 哈氏合金C-276 | 哈氏合金C-276 |
代碼 | 灌充液 | |
1 | 硅油 | |
代碼 | 外殼材料/配管 | |
A | 鋁,聚氨酯涂層1/2-14NPT | |
B | 鋁,聚氨酯涂層M20×1.5(CM20) | |
代碼 | 閥組一體化安裝(可選) | |
S5 | 一體化安裝306型閥組(要求過程接口代碼2B) | |
代碼 | 安裝支架(可選) | |
B4 | 2英寸管道安裝或面板安裝支架,配備螺栓,全部為不銹鋼 | |
代碼 | 一體化遠傳膜片(可選) | |
S1 | 一體化安裝遠傳膜片(直接安裝型或毛細管型) | |
代碼 | 危險場所認證 | |
E3 | CQST隔爆認證 | |
I3 | CQSC本質安全認證 | |
E5 | 廠家互檢(FM)隔爆認證 | |
I5 | 廠家互檢(FM)非易燃與本質安全認證 | |
K5 | 廠家互檢(FM)隔爆認證與本質安全認證 | |
代碼 | 其它選項 | |
M5 | 液晶顯示器,刻度0-100% | |
D1 | 零點和量程硬件調整 | |
Q4 | 標定證書 | |
P1 | 靜水壓試驗 | |
T1 | 瞬態電壓保護 | |
C1 | 自定義軟件組態(提交訂單時要求填寫組態數據表[CDS]00813-0100-4050) | |
P2 | 特殊清洗 |
(1)3051G量程下限隨大氣壓的變化而變化
(2)對于酸性油田環境,構件材料應符合NACE MR0174/ISO 15156推薦標準。環境限制適用于某些材料。欲了解詳細信息,請參考標準。對于煉油廠酸性環境,選用材料也應符合NACE MR0103標準。