北京雙蹤模擬示波器
簡要描述:北京雙蹤模擬示波器掃描開關采用數字編碼開關,手感輕、可靠性高TV同步,可以顯示穩定的TV-H和TV-號靈敏度高,偏轉系數1mV/div 自動聚焦,測量過程中聚焦電平可自動校正觸發鎖定,觸發電路呈全自動同步狀態,無需人工調節觸發電平。
訪問次數: 1156
所屬分類:示波器/示波表
更新日期:2024-06-08
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | FR/富瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 生物產業,石油,地礦,電子,交通 |
雙蹤模擬示波器 通用模擬示波器
型號:SN/CA620
北京雙蹤模擬示波器掃描開關采用數字編碼開關,手感輕、可靠性高
TV同步,可以顯示穩定的TV-H和TV-號
靈敏度高,偏轉系數1mV/div
自動聚焦,測量過程中聚焦電平可自動校正
觸發鎖定,觸發電路呈全自動同步狀態,無需人工調節觸發電平
交替觸發,能同時觀察兩路不相干信號
6英寸大屏幕,便于清楚觀察信號波形
北京雙蹤模擬示波器
垂直系統 | ||
靈敏度 | 5mV~20V/DIV,按1-2-5順序分12檔 | |
精度 | ≤3%,×5:≤5% | |
微調比 | ≥2.5:1 | |
頻寬 | DC~20MHz 交流耦合:小于10Hz(對于100kHz8DIV頻響-3dB) | |
上升時間 | 約17.5ns,×5:約50ns | |
輸入阻抗 | 約1MΩ//25pF | |
方波特性 | 上沖:≤5%(在5mV/DIV范圍內) | |
DC平衡移動 | 5mV~20V/DIV:±0.5DIV | |
線性 | 當波形在格子中心垂直移動時,幅度(2DIV)變化<±0.2DIV | |
垂直模式 | CH1:通道1 CH2:通道2 DUAL:通道1與通道2同時顯示,任何掃描速度可選擇交替或斷續方式 ADD:通道1和通道2做代數相加 | |
斷續重復頻率 | 約250kHz | |
輸入耦合 | AC GND DC | |
輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值,AC頻率≤1kHz) 當探頭設置在1:1時,有效讀出值為40Vp-p(14Vrms正弦波) 當探頭設置在10:1時,有效讀出值為400Vp-p(140Vrms正弦波) | |
共模抑制比 | 在50kHz正弦波>50:1(設定CH1和CH2的靈敏度在相同的情況下) | |
兩通道之間的絕緣 | >1000:1 50kHz >30:1 20MHz | |
CH2 INV BAL | 平衡點變化率≤1DIV(對應于刻度中心) | |
觸發 | ||
觸發信號源 | CH1,CH2,VERT,LINE,EXT | |
極性 | +/- | |
靈敏度 | 5Hz~10MHz:1DIV TRIG.ALT:2DIV EXT:500mV 10MHz~20MHz:1.5DIV TRIG.ALT:3DIV EXT:800mV TV:同步脈沖<2DIV (EXT:800mV) | |
外觸發模式信號輸入阻抗 | 約1MΩ//25pF | |
輸入電壓 | 400V(DC+AC峰值)AC 頻率≤1kHz | |
水平系統 | ||
掃描時間 | 0.2us~0.5s/DIV,按1-2-5順序分為20檔 | |
精度 | ±3% | |
微調比 | ≥2.5:1 | |
掃描擴展 | 10倍 | |
×10MAG掃描時間精度 | ±5%(20ns~50ns:±10%) | |
線性 | 5%;×10MAG:10%(20ns~50ns:15%) | |
由×10MAG引起的位移 | 在CRT中心小于2DIV | |
X-Y模式 | ||||||||||||||
靈敏度 | 同垂直軸 | |||||||||||||
頻寬 | DC~500kHz | |||||||||||||
X-Y相位差 | ≤3°(DC~50kHz之間) | |||||||||||||
Z軸(可選) | ||||||||||||||
靈敏度 | 5Vp-p | |||||||||||||
頻寬 | DC~2MHz | |||||||||||||
輸入阻抗 | 約10kΩ | |||||||||||||
輸入電壓 | 30V(DC+AC峰值,AC頻率≤1kHz) | |||||||||||||
|
校正信號 | ||
波形 | 方波 | |
頻率 | 約1kHz | |
占空比 | 小于48:52 | |
輸出電壓 | 2Vp-p±2% | |
輸出阻抗 | 約1kΩ | |
CRT示波管 | ||
型號 | 15SJ130Y14 | |
顯示顏色、余輝 | 綠色、中余輝 | |
有效屏幕面積 | 8×10DIV [1DIV=10mm(0.39in)] | |
刻度 | 內部 | |
軌跡旋轉 | 面板可調 |
| ||||||||||||
| ||||||||||||
|
留言詢價