泵吸式二氧化碳檢測儀 紅外CO2測定儀北京
簡要描述:泵吸式二氧化碳檢測儀 紅外CO2測定儀北京采樣方法:泵吸式。測量方法:電化學特殊量程可定制!高精度、高分辨率、響應迅速自帶零點和目標點校準功能,內置溫度補償功能,維護方便數字LCD背光顯示屏,采用大容量鋰電充電電池,可長時間連續工作聲、光、振動、報警功能(上、下限報警值可任意設定)。
訪問次數: 831
所屬分類:CO2/二氧化碳檢測儀
更新日期:2024-06-08
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
泵吸式二氧化碳檢測儀 紅外CO2測定儀
型號:TL/ST-806
特點:
- 采樣方法:泵吸式。測量方法:電化學
- 特殊量程可定制!
- 高精度、高分辨率、響應迅速
- 自帶零點和目標點校準功能,內置溫度補償功能,維護方便
- 數字LCD背光顯示屏,采用大容量鋰電充電電池,可長時間連續工作
- 聲、光、振動、報警功能(上、下限報警值可任意設定)
- 高靈敏度、高穩定性、高精準確度的電化學進口傳感器
- 數據恢復功能,免去誤操作引起的后顧之憂
- 體積小、重量輕、防爆、防震設計,外殼采用特殊材質及工藝,不易磨損,易清潔,長時間使用光亮如新
- 應用:室內空氣質量檢測、衛生防疫、衛生監督、環境保護、環境衛生、勞動衛生和石化等領域
氣體綜合表
檢測氣體 | 產品名稱 | 型號 | 量程范圍 | 解析度 | 準確度 | 報警點 |
CO | 一氧化碳測試儀 | ST-800D | 0~1000ppm | 0.1ppm | ≤±3%(F.S) | 任意設定 |
EX | 可燃氣體檢測儀 | ST-800-EX | 0~100%LEL | 0.1%LEL | ||
CH2O | 甲醛檢測儀 | ST-801C | 0~10ppm/0-20ppm | 0.01ppm | ||
O2 | 氧氣檢測儀 | ST-802 | 0~30%VOL | 0.01%VOL | ||
O3 | 臭氧檢測儀 | ST-803C | 0~10ppm | 0.01ppm | ||
NH3 | 氨氣檢測儀 | ST-804A | 0~100ppm | 0.01ppm | ||
H2S | 硫化氫檢測儀 | ST-805E | 0~100ppm | 0.1ppm | ||
CO2 | 二氧化碳測試儀 | ST-806D | 0~10000ppm | 1ppm | ||
SO2 | 二氧化硫檢測儀 | ST-808 | 0~100ppm | 0.01ppm | ||
H2 | 氫氣檢測儀 | ST-809 | 0~1000ppm | 1ppm |
一般規格:
溫馨提示:特殊量程可定制 | |
采樣方法 | 泵吸式 |
測量方法 | 電化學 |
顯示方式 | LCD液晶顯示屏、背光顯示 |
報警功能 | 聲(蜂鳴器)、光(LED)、振動報警、低電壓報警 |
響應時間 | ≤30秒 |
恢復時間 | ≤40秒 |
傳感器壽命 | 兩年以上,zui高10年 |
電源 | 3.6V(DC)1800mA,帶充電保護功能 |
適用環境 | 溫度-20℃~+70℃,相對濕度≤95%RH(非凝露);在凝露環境下使用需定制 |
防爆類型 | 本質安全型 |
外形尺寸 | 125×52×30mm(L×W×H) |
重量 | 200g |
標準配置 | 主機(含內置泵及充電鋰電池)*1,充電器*1,說明書*1。 |
選購配件 | 0.8m采樣手柄一根 |
留言詢價