北京手持式數字萬用表
簡要描述:北京手持式數字萬用表名稱Fluke 15BFluke 17B溫度測量 ?頻率與占空比測量 ?相對模式 ?基本直流準確度??4000字顯示??自動與手動量程?
訪問次數: 876
所屬分類:萬用表、計時器、多用表
更新日期:2024-06-07
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
品牌 | FR/富瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 直流電流 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 生物產業,能源,電子,電氣 |
數字萬用表 手持式數字萬用表
型號:SN/Fluke 17B
北京手持式數字萬用表
名稱 | Fluke 15B | Fluke 17B |
溫度測量 | ? | |
頻率與占空比測量 | ? | |
相對模式 | ? | |
基本直流準確度 | ? | • |
4000字顯示 | ? | • |
自動與手動量程 | ? | • |
顯示保持功能 | ? | • |
二極管測試與蜂鳴 | ? | • |
牢固護套 | ? | • |
IEC1010-1:CATI1000V,CATⅡ600V,CATⅢ300V | ? | • |
自動關機 | ? | • |
易于更換電池設計 | ? | • |
一年保修 | ? | • |
500小時電池使用時間 | ? | • |
北京手持式數字萬用表技術指標
Vac | 量程 0.1mVto1000V 準確度 ±(1.0%+3字) 頻響 40Hzto500Hz |
Vdc | 量程 0.1mVto1000V 準確度 ±(0.5%+3字) |
Ohms | 量程 O.1Ωto40MΩ 準確度 ±(0.5%+2字) |
Aac | 量程 O.1µAto10A 準確度 ±(1.5%+3字) 頻響頻響頻響 40Hzto200Hz |
Adc | 量程 O.1µAto10A 準確度 ±(1.5%+3字) |
電容 | 量程 0.01nFto100µF 準確度 ±(2.0%+5字) |
頻率與占空比1 | 量程 10Hzto100KHz 準確度 ±(0.1%+3字) |
溫度測量1 | 量程 -55℃to400℃ 準確度 ±(2.0%+1℃) |
留言詢價