北京數控式攪拌恒溫槽
簡要描述:北京數控式攪拌恒溫槽l便捷的旋鈕和兩個按鍵,提供精確、方便的設置l清晰地數字顯示,即使從遠距離也能方便的讀數l可視鬧鐘,操作完成時及時提醒用戶l操作設置點,和3個方便可調節的預設溫度值l用戶校準功能,便于在所需的操作溫度下達到 精度。
訪問次數: 776
所屬分類:磁力攪拌器/電動攪拌器、攪拌機
更新日期:2024-06-05
廠商性質:生產廠家
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 電動攪拌器 |
數控式攪拌恒溫槽 循環攪拌恒溫槽
型號:GH/GD100-S5
北京數控式攪拌恒溫槽產品特點:
l便捷的旋鈕和兩個按鍵,提供精確、方便的設置
l清晰地數字顯示,即使從遠距離也能方便的讀數
l可視鬧鐘,操作完成時及時提醒用戶
l操作設置點,和3個方便可調節的預設溫度值
l用戶校準功能,便于在所需的操作溫度下達到 精度
l槽內液體過少時保護功能,通過浮控開關實現
l可選兩種材質浴槽:塑料材質、不銹鋼材質。
北京數控式攪拌恒溫槽塑料材質浴槽可選型號:
GD100-P5-5升;GD100-P12-12升;GD100-P18-18升
不銹鋼材質浴槽可選型號:
GD100-S5-5升;GD100-S12-12升;GD100-S18-18升;GD100-S26-26升;GD100-S38-38升
注:在不使用附加冷卻裝置的情況下, 工作溫度是室溫+5℃(S5型號的浴槽是室溫+15℃)。
GD100-P5 GD100-P12 GD100-P18 GD100-S5 GD100-S12 GD100-S18 GD100-S26 GD100-S38
技術參數:
1.塑料浴槽GD100-P系列
GD100-P5 | GD100-P12 | GD100-P18 | |||
溫度范圍* | ºC | 室溫+5 ~ 99 | |||
穩定性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||
均一性 | @37ºC | ±ºC | 0.05 | ||
設置分辨率 | ºC | 0.1 | |||
顯示 | 4位13mm LED | ||||
顯示分辨率 | ºC | 0.1 | |||
存儲溫度值個數 | 4 | ||||
兩點校準 | 有 | ||||
加熱功率 | 240V | kW | 1.4 | ||
115V | kW | 1.3 | |||
安全性 | level | 浮動控制開關 | |||
電源 | 230V | kW | 1.5 (50-60Hz) | ||
120V | kW | 1.4 (50-60Hz) | |||
浴槽容積 | L | 5 | 12 | 18 | |
頂端開口 | l/w | mm | 150/120 | 303/220 | 400/303 |
液體深度 | zui小值/ 值 | mm | 80/140 | 80/140 | 80/140 |
內部尺寸 | l/w/h | mm | 240/160/150 | 335/285/150 | 515/290/150 |
外部尺寸 | l/w/h | mm | 330/240/180 | 420/350/180 | 605/370/180 |
外圍尺寸 (含控制器) | l/w/h | mm | 330/240/360 | 420/350/360 | 605/370/360 |
2.不銹鋼浴槽GD100-S系列
GD100-S5 | GD100-S12 | GD100-S18 | GD100-S26 | GD100-S38 | |||
溫度范圍*, ** | ºC | 0 ~ 100 | |||||
穩定性 | @37ºC | ±ºC | 0.02 | ||||
均一性 | @37ºC | ±ºC | 0.05 | ||||
設置分辨率 | ºC | 0.1 | |||||
顯示 | 4位13mm LED | ||||||
顯示分辨率 | ºC | 0.1 | |||||
存儲溫度值個數 | 4 | ||||||
兩點重校準 | 有 | ||||||
加熱功率 | 240V | kW | 1.4 | ||||
115V | kW | 1.3 | |||||
安全性 | level | 浮動控制開關 | |||||
電源 | 230V | kW | 1.5 (50-60Hz) | ||||
120V | kW | 1.4 (50-60Hz) | |||||
浴槽容積 | L | 5 | 12 | 18 | 26 | 38 | |
頂端開口 | l/w | mm | 150/150 | 210/300 | 390/300 | 390/300 | 580/300 |
液體深度 | zui小值/ 值 | mm | 80/140 | 80/140 | 70/130 | 120/180 | 120/180 |
內部尺寸 | l/w/h | mm | 300/150/150 | 325/300/150 | 505/300/150 | 505/300/200 | 690/300/200 |
外部尺寸 | l/w/h | mm | 325/175/175 | 350/325/175 | 530/325/225 | 530/325/225 | 720/325/225 |
外圍尺寸 (含控制器) | l/w/h | mm | 325/175/355 | 350/325/355 | 530/325/405 | 530/325/405 | 720/325/405 |
配套冷卻系統 | C1G | C1G | C1G | C1G,C2G | C1G,C2G |
注:
* 當工作溫度位于60℃和100℃之間時,必須使用蓋子或者聚丙烯球層;大于100℃時必須使用蓋子,并且當溫度低于室溫的時候,也推薦使用蓋子或者聚丙烯球層。
** 不使用冷卻系統的情況下, 工作溫度是室溫+5℃
塑料材質浴槽可選型號:
GD100-P5-5升;GD100-P12-12升;GD100-P18-18升
不銹鋼材質浴槽可選型號:
GD100-S5-5升;GD100-S12-12升;GD100-S18-18升;GD100-S26-26升;GD100-S38-38升