北京可編程PID調節儀
簡要描述:北京可編程PID調節儀 ◆齊全的多種類型輸入和多量程范圍,熱電偶,RTD鉑電阻,V電壓,mV電壓和電流輸入;◆20mm超大高亮數字顯示,在遠距離和低光度區域可讀;◆40步(段)程序功能;◆可選RS232C或RS485通訊接口;◆前面板防塵和防濺水結構符合IP66;
訪問次數: 915
所屬分類:溫度控制器/溫度調節儀
更新日期:2024-06-02
廠商性質:生產廠家
品牌 | FR/富瑞 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度和濕度 | 開孔尺寸 | 92×92mm |
外形尺寸 | 高96×寬96×深110mmmm |
可編程PID調節儀 智能溫控儀
型號:GH/FP93
北京可編程PID調節儀 特點:
◆齊全的多種類型輸入和多量程范圍,熱電偶,RTD鉑電阻,V電壓,mV電壓和電流輸入;
◆20mm超大高亮數字顯示,在遠距離和低光度區域可讀;
◆40步(段)程序功能;
◆可選RS232C或RS485通訊接口;
◆前面板防塵和防濺水結構符合IP66;
◆顯示精度:±(0.3%滿量程+ 1字),采樣周期:0.25秒;超亮度雙四位LED顯示;40段可編程;無超調專家PID算法,區域PID參數調節,6組PID參數,AT自整定,手/自動無擾動切換,調節輸出限幅,3組獨立事件輸 出,2組時標設定,4組外部DI開關輸入,4組OC門擴展輸出,模擬變送輸出,數字通訊等功能。采樣周期:250ms。前面板防護等級IP66。 北京可編程PID調節儀 P93 0.3級40段可編程PID調節器選型表
型號代碼 | 超亮度雙四位LED顯示,40段可編程,無超調專家PID算法,區域PID參數調節,6組PID參數,AT自整定,手/自動無擾動切換,調節輸出限幅,3組獨立事件輸出,2組時標設定,4組外部DI開關輸入,4組OC門擴展輸出,模擬變送輸出,數字通訊等功能。采樣周期:250ms。前面板防護等級IP66。 | |||||||
FP93- | 外形尺寸:高96×寬96×深110mm,面板開孔尺寸:92×92mm(含4組外部DI輸入,3組事件輸出) | |||||||
輸入類型 及 測量范圍 | 8 | 熱電偶: B,R,S,K,E,J,T,N,PLII,WRe5-26,U,L | 量程見FP93輸入類型與測量范圍對照表 | |||||
鉑電阻: Pt100/JPt100 | ||||||||
電壓(mV):-10~10,0~10,0~20,0~50,10~50,0~100mV DC | ||||||||
電壓(V):-1~1,0~1,0~2,0~5,1~5,0~10V DC | ||||||||
4 | 電流(mA):0~20mA,4~20mA DC。配250Ω采樣電阻 | |||||||
調節輸出 | Y- | 繼電器接點,容量:240V AC 2.5A/阻性 1A/感性,比例周期:1~120秒 | ||||||
I- | 電流4~20mA DC,負載阻抗:600Ωzui大 | |||||||
P- | 固態繼電器(SSR)驅動,12V±1.5V DC/zui大30mA,比例周期:1~120秒 | |||||||
V- | 電壓0~10V DC,負載電流:2mAzui大 | |||||||
電源 | 90- | 100~240V AC±10%,50/60Hz | ||||||
08- | 24V AC/DC±10%,50/60Hz | |||||||
DO1-DO4四組OC門狀態輸出 (選件) | 0 | 無 | ||||||
1 | OC門輸出容量: 12~24V DC 20mA。另贈南岸普力TK-4(OC門繼電器接口) | |||||||
模擬變送 (選件) | 0 | 無 | ||||||
3 | 0~10mV DC,輸出阻抗:10Ω | |||||||
4 | 4~20mA DC,負載阻抗:300Ωzui大 | |||||||
6 | 0~10V DC, 負載電流:2mAzui大 | |||||||
數字通訊接口 (選件) | 0 | 無 | ||||||
5 | RS-485 (隔離型) | |||||||
7 | RS-232C(隔離型) | |||||||
訂貨實例 :FP93-8P-90-0050 自由輸入,固態繼電器輸出,電源220V AC,RS485通訊FP93-4I-90-1070 4~20mA輸入, 4~20mA輸出,電源220V AC,四組擴展輸出,TK-4接口,RS-232C通訊。
- 上一篇:GR/UV-B北京雙通道紫外輻照計
- 下一篇:TL/FC-1A北京單路粉塵采樣儀