北京全數字顯示高頻Q表
簡要描述:北京全數字顯示高頻Q表 QBG-3E高頻Q表傳承愛儀第四代高頻Q表(QBG-3D和AS2853型高頻Q表)數碼化,人性化設計歷年,采用數字化主調電容,LCD大屏幕液晶顯示全參數,DDS直接數字合成三項創新技術,使高頻Q表的技術性能,使用功能大為提升,*改變老款Q表依賴面板上印制的二組輔助表格計算L,C,Q的落后狀況。
訪問次數: 612
所屬分類:其他電力設備
更新日期:2024-06-01
廠商性質:生產廠家
產地類別 | 國產 |
---|
全數字顯示高頻Q表 高頻Q表 質量分析表
型號:SN/QBG-3E
北京全數字顯示高頻Q表
QBG-3E全數字顯示高頻Q表:QBG-3E高頻Q表傳承愛儀第四代高頻Q表(QBG-3D和AS2853型高頻Q表)數碼化,人性化設計歷年,采用數字化主調電容,LCD大屏幕液晶顯示全參數,DDS直接數字合成三項創新技術,使高頻Q表的技術性能,使用功能大為提升,*改變老款Q表依賴面板上印制的二組輔助表格計算L,C,Q的落后狀況,QBG-3E高頻Q表讀書清晰,無須換算,操作簡便,特別適合電子元器件的質量分析,品質控制,科研生產,也可用語高校的電子信息,電子通信,材料科學等專業作科研實驗儀器. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號源頻率范圍 | 10KHZ-60MHZDDS數字合成 | Q測量范圍 | 1-1000自動/手動量程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號源頻率覆蓋比 | 6000:1 | Q分辨率 | 4位有效數,分辨率0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號源頻率精度 | 3X10 -5 ±1個字,6位有校數 | Q測量工作誤差 | <5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電感測量范圍 | 15 μH-8.4H,4位有效數,分辨率0.1nH | 調諧電容 | 主電容30-500PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電感測量誤差 | <5% |
- 上一篇:GH/CHJ-2B北京超聲波點焊機
- 下一篇:TL/AT309北京投幣式酒檢儀