北京衛星天饋防雷器
簡要描述:北京衛星天饋防雷器產品特點:高雷電流通流能力工作頻帶寬駐波比小,插入損耗低內置可更換式放電管,安裝維護簡單
訪問次數: 534
所屬分類:檢測測定儀
更新日期:2024-05-31
廠商性質:生產廠家
產地類別 | 國產 |
---|
衛星天饋防雷器 氣體管式天饋防雷器
型號:SN/90V/BNC
北京衛星天饋防雷器本避雷器適用頻率范圍為 450 ~ 1760MH Z 。
產品特點:
- 高雷電流通流能力
- 工作頻帶寬
- 駐波比小,插入損耗低
- 內置可更換式放電管,安裝維護簡單
北京衛星天饋防雷器技術參數:
產品名稱 | 天饋系列避雷器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品型號 | DJ-D-90V/BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口方式 | BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大持續工作電壓Uc | 75V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護水平Up | 600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標稱放電電流In(8/20) | 5KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大放電Imax(8/20) | 10KA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反應時間tA | < 1ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大傳輸功率 PT | 150W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作頻率 | 2.5-3.5GHz 900MHz 1800MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐波比 SWR | ≤1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特性阻抗 | 50Ω / 75Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入損耗 | ≤0.1 dB/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 0~2.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓駐波比 | ≤1.06/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
插入損耗 | ≤0.1 dB/1.5 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 黃銅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接地電阻Ω/線徑 | ≤4Ω 2.5㎡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | -40℃~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空氣相對濕度 室內溫度條件下 | 30%~90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行標準 | GBl8802.1、lEC61643-1 本避雷器適用頻率范圍為 450 ~ 1760MH Z 。 產品特點:
技術參數:
|
- 上一篇:WH/FGH-1北京光合有效放射計
- 下一篇:GH/BM-4XAⅠ北京單目金相顯微鏡