高精度電子天平
簡要描述:高精度電子天平,采用高精度傳感器和單片微機組成的智能化天平。精鑄鋁外殼抗干擾、耐腐蝕。且內置RS232C接口,多種輸出模式,可連接計算機、打印機等設備,便于數據的記錄和處理。是各廠礦實驗室的理想天平。本產品被廣泛應用于科研、教育、飲食、珠寶等行業。
訪問次數: 1000
所屬分類:天平/秤
更新日期:2024-05-29
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
儀器量程 | 100-200g | 儀器精度 | 克及以上 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應用領域 | 環保,生物產業,石油,地礦,綜合 |
關鍵詞:微量電子分析天平 電子分析天平 分析天平電子天平 微量電子秤
產品用途:高精度電子天平
電子天平,采用高精度傳感器和單片微機組成的智能化天平。精鑄鋁外殼抗干擾、耐腐蝕。且內置RS232C接口,多種輸出模式,可連接計算機、打印機等設備,便于數據的記錄和處理。是各廠礦實驗室的理想天平。本產品被廣泛應用于科研、教育、飲食、珠寶等行業。
技術特點:高精度電子天平
◇ 精鑄鋁合金外殼,抗干擾耐腐蝕
◇ 高清晰液晶顯示屏。顯示清晰明了
◇ 全自動故障檢測,超載保護
◇ 單位轉換、計數功能
◇ 自動外置砝碼校準
◇ 全量程去皮
◇ 內置RS232C接口,可連接計算機、打印機等設備,便于數據的記錄和處理
技術參數:
產品型號 | BX-Y963A | BX-Y963B | BX-Y963C |
輸入電源 AC/DC | AC110V 或 AC220V | AC110V 或 AC220V | AC110V 或 AC220V |
頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
功率W | 3W | 3W | 3W |
顯示方式 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 |
準確度級別 | II級 | II級 | II級 |
稱量范圍(g) | 20mg-100g | 20mg-200g | 20mg-300g |
分度值(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小稱量值mg | 20 | 20 | 20 |
去皮范圍(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 |
線性誤差(mg) | ±2 | ±2 | ±2 |
重復性誤差(mg) | ±3 | ±3 | ±3 |
穩定時間(s) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
稱量盤規格(mm) | Ø90 | Ø90 | Ø90 |
稱量單位 | g/mg/ct/ozt | g/mg/ct/ozt | g/mg/ct/ozt |
砝碼規格(g) | 100 | 200 | 200 |
自動校準功能 | 無 | 無 | 無 |
防風罩 | 有 | 有 | 有 |
RS232接口 | RS232 | RS232 | RS232 |
凈重 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
產品尺寸(L×W×H mm) | 340×215×350 | 340×215×350 | 340×215×350 |
產品用途:
電子天平,采用高精度傳感器和單片微機組成的智能化天平。精鑄鋁外殼抗干擾、耐腐蝕。且內置RS232C接口,多種輸出模式,可連接計算機、打印機等設備,便于數據的記錄和處理。是各廠礦實驗室的理想天平。本產品被廣泛應用于科研、教育、飲食、珠寶等行業。
技術特點:
◇ 精鑄鋁合金外殼,抗干擾耐腐蝕
◇ 高清晰液晶顯示屏。顯示清晰明了
◇ 全自動故障檢測,超載保護
◇ 單位轉換、計數功能
◇ 自動外置砝碼校準
◇ 全量程去皮
◇ 內置RS232C接口,可連接計算機、打印機等設備,便于數據的記錄和處理
技術參數:
產品型號 | BX-Y963A | BX-Y963B | BX-Y963C |
輸入電源 AC/DC | AC110V 或 AC220V | AC110V 或 AC220V | AC110V 或 AC220V |
頻率 | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
功率W | 3W | 3W | 3W |
顯示方式 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 | LCD液晶顯示,帶背光 |
準確度級別 | II級 | II級 | II級 |
稱量范圍(g) | 20mg-100g | 20mg-200g | 20mg-300g |
分度值(g) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
最小稱量值mg | 20 | 20 | 20 |
去皮范圍(g) | 0-100 | 0-200 | 0-300 |
線性誤差(mg) | ±2 | ±2 | ±2 |
重復性誤差(mg) | ±3 | ±3 | ±3 |
穩定時間(s) | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
稱量盤規格(mm) | Ø90 | Ø90 | Ø90 |
稱量單位 | g/mg/ct/ozt | g/mg/ct/ozt | g/mg/ct/ozt |
砝碼規格(g) | 100 | 200 | 200 |
自動校準功能 | 無 | 無 | 無 |
防風罩 | 有 | 有 | 有 |
RS232接口 | RS232 | RS232 | RS232 |
凈重 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
產品尺寸(L×W×H mm) | 340×215×350 | 340×215×350 | 340×215×350 |
- 上一篇:BX-Y964液晶靜水力學天平
- 下一篇:BX-Y962液晶電子精密天平