系列真空冷凍干燥機
簡要描述:系列真空冷凍干燥機是利用升華的原理進行干燥的一種技術,是將被干燥的物質在低溫下快速凍結,然后在使用的真空環境下,使凍結的水分子直接升華成水蒸氣逸出的過程,冷凍干燥得到的產物稱作凍干物,該過程稱作凍干。
訪問次數: 1129
所屬分類:干燥機/冷凍機
更新日期:2024-05-29
廠商性質:生產廠家
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器類型 | 一體式 | 適用范圍 | 實驗室 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,地礦,綜合 |
關鍵詞:真空冷凍干燥機 冷凍式干燥機 小型真空冷凍干燥機 組合式干燥機
產品用途:系列真空冷凍干燥機
真空冷凍干燥是利用升華的原理進行干燥的一種技術,是將被干燥的物質在低溫下快速凍結,然后在使用的真空環境下,使凍結的水分子直接升華成水蒸氣逸出的過程,冷凍干燥得到的產物稱作凍干物,該過程稱作凍干。物質在干燥前始終處于低溫(凍結狀態),同時冰晶均勻分布于物質中,升華過程不會因為脫水而發生濃縮現象,避免了由水蒸氣產生泡沫,氧化等副作用,干燥物質呈干海綿多孔狀,體積基本不變,極易溶于水而恢復原狀,在較大程度上防止干燥物質的物理化和生物學方面的變性。
儀器特點:系列真空冷凍干燥機
◇ 采用優質的壓縮機,制冷迅速,冷凍溫度低。
◇ 液晶屏顯示溫度、真空度,可曲線瀏覽,準確直觀。
◇ 干燥室采用無色透明有機玻璃罩,樣品清楚直觀,可觀察凍干的全程。
◇ 真空泵與主機連接采用標準KF快速接頭,簡潔可靠。
◇ 本機性能穩定,操作簡便,噪音低。
技術參數:
產品型號 | BX-Y903A | BX-Y903B | BX-Y903C | BX-Y903D |
電源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
整機功率 | 950W | |||
顯示內容 | 冷阱溫度,樣品溫度,真空度 | |||
冷凍功率 | 約350W | |||
溫控范圍 | <-60℃ | |||
凍干面積 | 0.12㎡ | 0.092㎡ | 0.12㎡ | 0.092㎡ |
冷阱尺寸 | φ240mm×260mm | |||
最大真空度 | <10pa | |||
捕水能力 | 4Kg/24h | |||
置物架層數 | 4 | 3 | 4 | 3 |
物料盤規格 | φ200mm | |||
物料盤間距 | 70mm | |||
盤裝物料體積 | 1.5L | 1L | 1.5L | 1L |
標配承物盤數量 | 4 | 3 | 4 | 3 |
多岐管數量 | / | / | 8 | 8 |
內膽材質/不銹鋼類型 | 304 | |||
透明罩材質 | 尼龍 | 亞克力 | 亞克力 | 亞克力 |
透明罩規格 | φ260×400mm | |||
凈重 | 100Kg | 102Kg | 105Kg | 110Kg |
主機尺寸(L×W×H) | 560×390×690+400mm |
產品型號 | BX-Y903-01A | BX-Y903-01B | BX-Y903-01C | BX-Y903-01D |
輸入電源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
整機功率 | 1500W | |||
顯示內容 | 1350W | |||
冷凍功率 | 冷阱溫度,樣品溫度,真空度, | |||
溫控范圍 | <-80℃ | |||
冷干面積㎡ | 0.12㎡ | 0.094㎡ | 0.12㎡ | 0.094㎡ |
冷阱尺寸 | φ240mm×260mm | |||
最大真空度 | <10pa | |||
捕水能力 | 4Kg/24h | |||
物料盤規格 | φ200mm | |||
物料盤間距 | 70mm | / | 70mm | / |
盤裝物料體積 | 1.5L | 1L | 1.5L | 1L |
標配承物盤數量 | 4 | 3 | 4 | 3 |
多岐管數量 | / | / | 8 | 8 |
內膽材質/不銹鋼類型 | 304 | |||
透明罩材質 | 尼龍 | 亞克力 | 亞克力 | 亞克力 |
透明罩規格 | φ260×400mm | |||
凈重 | 120Kg | 122Kg | 125Kg | 140Kg |
主機尺寸(L×W×H) | 860×520×710+400mm |
產品型號 | BX-Y903-02A | BX-Y903-02B | BX-Y903-02C | BX-Y903-02D |
輸入電源 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz |
整機功率 | 1700W | |||
顯示內容 | 冷阱溫度,樣品溫度,真空度, | |||
冷凍功率 | 約350W | |||
溫控范圍 | <-100℃ | |||
凍干面積 | 0.12㎡ | 0.094㎡ | 0.12㎡ | 0.094㎡ |
冷阱尺寸 | φ240mm×260mm | |||
最大真空度 | <10pa | |||
捕水能力 | 4Kg/24h | |||
物料盤規格 | φ200mm | |||
物料盤間距 | 70mm | / | 70mm | / |
盤裝物料體積 | 1.5L | 1L | 1.5L | 1L |
標配承物盤數量 | 4 | 3 | 4 | 3 |
多岐管數量 | / | / | 8 | 8 |
內膽材質/不銹鋼類型 | 304 | |||
透明罩材質 | 尼龍 | 亞克力 | 亞克力 | 亞克力 |
透明罩規格 | φ260×400mm | |||
凈重 | / | / | / | / |
主機尺寸(L×W×H) | / |
- 上一篇:BX-Y904低溫真空冷凍干燥機
- 下一篇:BX-Y902系列真空冷凍干燥機