熱門搜索:儀器儀表,電力設備,通訊設備,自動化控制設備,化工產品(不含危險化學品),金屬材料,五金交電
數字式照度計 便攜式照度測量儀
型號:GR/TES-1335
峰值鎖定功能。
量測范圍0到400K Lux (0到40K fc)。
相對值比較功能。
準確度高及反應速度快。
入射光余弦角度自動補正功能。
讀值鎖定功能。
30分鐘自動關機功能。
zui大值及zui小值量測功能。
CNS5119 A*。
顯示 | 3-3/4位液晶顯示及模擬條形碼指示 |
測量檔位 | 40.00Lux、400.0Lux、4000Lux、40.00KLux、400.0KLux、40.00fc、400.0fc、4000fc、40.00Kfc |
過載顯示 | 顯示“ ” |
分辨率 | 0.01 Lux (0.01fc) |
準確度 | ±3%rdg ± 0.5% f.s (大于10KLux檔準確度為 ±4%rdg ±10dgts, |
光譜準確性 | f ' 1 < 6% |
溫度特性 | ±0.1% 1℃ |
取樣率 | 數字顯示每秒1.3次,模擬顯示每秒13.3次 |
感光體 | 硅制光二極管及瀘光鏡片 |
操作 / 儲存溫濕度 | 0℃ ~ 40℃,80%R.H.以下 |
電源 | 6顆1.5V AAA電池 |
電池壽命 | 連續使用約400小時 (碳鋅電池) |
光檢測器引線長度及尺寸 | 150公分及92(長) × 60(寬) × 29mm(高) |
電表尺寸/重量 | 150(長) × 72(寬) × 35 mm (高) / 320g |
附件 | 說明書、電池、皮套 |
聯系我們
北京北信科遠儀器有限責任公司 公司地址:北京市昌平區小辛莊工業園108號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼